Muzieklessen
Kinderen t/m 17 jaar en studenten t/m 20 jaar
Mits woonachtig in de gemeente Krimpenerwaard
Lesrooster | Per jaar | Per kwartaal | Per maand |
---|---|---|---|
1 leerling, 25 min / week (40 weken) | € 319,00 | € 81,25 | € 27,75 |
1 leerling, 25 min / 2 weken (20 weken) | € 192,50 | € 49,50 | € 17,25 |
1 leerling, 30 min / week (hobo, 40 weken) | € 379,50 | € 96,25 | € 32,75 |
2 leerlingen, 40 min / week (40 weken) | € 264,00 | € 67,50 | € 23,25 |
3 leerlingen, 60 min / week (40 weken) | € 264,00 | € 67,50 | € 23,25 |
4 leerlingen, 60 min / week (40 weken) | € 203,50 | € 52,25 | € 18,25 |
Overige leerlingen
Lesrooster | Per jaar | Per kwartaal | Per maand |
---|---|---|---|
1 leerling, 25 min / week (40 weken) | € 740,00 | € 186,00 | € 62,75 |
1 leerling, 25 min / 2 weken (20 weken) | € 380,00 | € 96,50 | € 33,00 |
1 leerling, 30 min / week (hobo, 40 weken) | € 891,00 | € 225,00 | € 75,50 |
2 leerlingen, 40 min / week (40 weken) | € 605,00 | € 152,50 | € 51,50 |
3 leerlingen, 60 min / week (40 weken) | € 605,00 | € 152,50 | € 51,50 |
4 leerlingen, 60 min / week (40 weken) | € 467,50 | € 118,25 | € 40,00 |
Uurtarief losse les | € 50,00 | – | – |
Het tarief voor losse lessen is bedoeld voor leerlingen die (nog) geen vast lespakket hebben, of voor wie een korte (opfris)cursus wil volgen. Het daadwerkelijke tarief wordt hierop gebaseerd, op basis van lesduur en aantal leerlingen. Een privéles van een half uur kost bijvoorbeeld € 25,00. Plaatsing in overleg met de Muziekschool en de docent.
Muziek voor doelgroepen
De onderstaande bedragen zijn een indicatie; het daadwerkelijke bedrag hangt af van het aantal lessen en het aantal deelnemers en wordt voorafgaand aan elke cursus op de website vermeldt.
Muziek op Schoot (8 lessen) | ± € 60,00 |
Maak Muziek! – Cursus A (12 lessen) | ± € 75,00 |
Maak Muziek! – Cursus B (16 lessen) | ± € 90,00 |
Maak Muziek! – Cursus A+B ineens (28 lessen) | ± € 150,00 |
AMV voor volwassen (12 lessen) | ± € 90,00 |
Senioren-AMV (8 lessen) | ± € 60,00 |